インターネットで集客するネットワークビジネス成功法
副業でも初心者でも成功できる『会社』『教育』『戦略』
ポイント
法人名 モリンダ ジャパン 合同会社
所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2番2号 モリンダ ビルディング
社 長 黄木 信
事業内容 IPC* 登録促進・IPC活動サポート
*IPCとは当社に登録している独立プロダクトコンサルタントのことです。
設 立 2009年12月1日
資本金 1億円(モリンダ インク 100%出資)
従業員 130名
事業所 国内6ヵ所(東京、札幌、名古屋、大阪、福岡、沖縄)
URL http://morinda.com/jp/home
法人名 モリンダ インク Morinda, Inc.
所在地 333 West River Park Drive Provo, UT 84604 USA
社 長 John Wadsworth (ジョン・ワズワース)
事業内容 健康食品・化粧品等の輸出入 / 製造販売業務、
モリンダ ワールドワイド インクなどの子会社統括
設 立 1996年7月
資本金 5万ドル
従業員 1,000名(全世界)
事業所 世界約30の国と地域に営業拠点を開設
スライブ 健康補助飲料 ノニのパワーの源「イリドイド」を最大限に生かして開発された製品
BEFiT ビタミン、ミネラルや食物繊維などの栄養補助食品、クレンズジュース
defy 化粧品
NONIKOSO ノニ酵素栄養補助食品
関連ページ
順位 | 会社名 | 売上高(億円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 925 | :-5.4 |
2 | 三基商事 | 900 | - |
3 | ニュースキンジャパン | 412 | -4.4 |
4 | フォーデイズ | 348 | 2.3 |
5 | アシュラン | 323 | - |
6 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 238 | -2.2 |
7 | シャルレ | 231 | -0.5 |
8 | モリンダ 旧タヒチアンノニジャパン | 231 | 0.0 |
9 | ナチュラリープラス | 212 | -8.6 |
10 | 高陽社 | 200 | - |
11 | ジャパンライフ | 173 | - |
12 | エイボンプロダクツ | 169 | -13.6 |
13 | ベルセレージュ | 160 | 3.2 |
14 | ノエビア | 136 | - |
15 | 日本シャクリー | 127 | -3.4 |
16 | 日本タッパーウェア | 120 | - |
17 | アルソア本社 | 104 | -3.0 |
18 | ニューウエイズジャパン | 98 | -47.0 |
19 | シャンデール | 93 | -30.0 |
20 | ザ マイラ | 86 | -7.0 |
21 | 赤塚 | 85 | - |
22 | モナヴィージャパン | 80 | - |
23 | イオン化粧品 | 79 | -7.4 |
24 | 日健総本社 | 72 | -2.5 |
25 | ネイチャーケアジャパン | 61 | 0.0 |
26 | ハーバライフオブジャパン | 58 | -2.0 |
27 | ロイヤル化粧品 | 56 | -5.0 |
28 | バイオクイーン | 56 | 57.0 |
29 | セプテムプロダクツ | 55 | 5.0 |
30 | アイビー化粧品 | 51 | 10.0 |
31 | シナリー | 50 | - |
32 | マナビス化粧品 | 48 | -8.0 |
33 | グラントイーワンズ | 44 | 15.1 |
34 | ジャパンローヤルゼリー | 37 | -18.2 |
35 | ニナファームジャポン | 35 | 5.4 |
36 | グリーンプラネット | 34 | - |
37 | TIENS JAPAN | 33 | 32.0 |
38 | スターライズ | 32 | 3.2 |
39 | マナテックジャパン | 30 | -25.0 |
40 | トータス | 30 | - |
41 | 三和 | 30 | -16.6 |
42 | アイスター商事 | 30 | - |
43 | プロオティオス | 26 | -10.0 |
44 | エックスワン | 25 | - |
45 | M3 | 25 | 25.0 |
46 | サンテクレアール | 23 | - |
47 | ケイエスビー | 22 | - |
48 | アミン | 22 | 5.0 |
49 | エルセラーン化粧品 | 22 | - |
50 | シーエムシー | 21 | -9.4 |
(月刊ネットワークビジネス3月号より)
このホームページは特定のネットワークビジネスを推奨するものではありません。
ネットワークビジネスが21世紀型の健全なビジネスとして広く普及して
正しい地位を確立して欲しい!という思いで作っています。
この出会いがすばらしい機会になればいいですね!
a:5406 t:2 y:2
Copyright © 2018 Top Team-success All Rights Reserved.
口コミ勧誘なし、在庫なし、販売なし、セミナーなし、まとめ買いなし、リスクなし
powered by Quick Homepage Maker 7.3.0
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK